中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增创金合信基金)
创金合信管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
创金合信基金 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型 | 100 |
001662 | 创金沪港深精选混合 | 混合型 | 100 | |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 100 | |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 100 | |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型 | 100 | |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型 | 100 | |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 100 | |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 100 | |
003232 | 创金合信金融地产股票A | 股票型 | 100 | |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型 | 100 | |
003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 股票型 | 100 | |
003646 | 创金合信中证1000增强A | 指数型 | 100 | |
003749 | 创金合信鑫收益A | 混合型 | 100 | |
004112 | 创金合信国企活力混合 | 股票型 | 100 | |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型 | 100 | |
005076 | 创金合信优选回报混合 | 混合型 | 100 | |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 100 | |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型 | 100 | |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 100 | |
005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 100 | |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 100 | |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 100 | |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 债券型 | 100 | |
007354 | 创金合信港股通量化股票A | 股票型 | 100 | |
008768 | 创金合信上证超大盘量化A | 股票型 | 100 | |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 债券型 | 100 | |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 100 | |
009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 股票型 | 100 | |
009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 股票型 | 100 | |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 100 | |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 100 | |
010597 | 创金合信景雯混合A | 混合型 | 100 | |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 100 | |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 100 | |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 100 | |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 100 | |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型 | 100 | |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 100 | |
011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 混合型 | 100 | |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 100 | |
011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二〇二一年五月二十日