中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增华润元大基金)
根据华润元大基金管理有限责任公司2018年1月15日“华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中山证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告”,参加本公司费率优惠活动的基金名单新增华润元大基金旗下14只基金产品,详见下表:
中山证券有限责任公司—参加费率优惠活动基金明细表_4(2018年) | |||||||
序号 | 基金公司 | 基金 代码 | 基金简称 | 基金类型 | 注册TA | 最低定投金额 | 备注(无内容即为已参加全部优惠) |
1 | 华润元大 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置 | 混合型 | 华润元大 | 10 | |
2 | 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 华润元大 | 10 | ||
3 | 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 华润元大 | 5000000 | ||
4 | 000522 | 华润元大信息传媒科技 | 混合型 | 华润元大 | 10 | ||
5 | 000646 | 华润元大医疗保健量化 | 混合型 | 华润元大 | 10 | ||
6 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 指数型 | 华润元大 | 10 | ||
7 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型 | 华润元大 | 10 | ||
8 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型 | 华润元大 | 10 | ||
9 | 001713 | 中创100联接 | 指数型 | 华润元大 | 10 | ||
10 | 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型 | 华润元大 | 0.01 | ||
11 | 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型 | 华润元大 | 5000000 | ||
12 | 003418 | 华润元大润鑫债券 | 债券型 | 华润元大 | 10 | ||
13 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 华润元大 | 10 | ||
14 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 华润元大 | 10 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二〇一八年一月十五日