中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增汇添富基金)
汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
汇添富 基金 | 000083 | 添富消费行业 | 股票型 | 100 |
000122 | 添富实业债A | 债券型 | 100 | |
000173 | 添富美丽30 | 股票型 | 100 | |
000174 | 添富高息债A | 债券型 | 100 | |
000248 | 中证消费ETF联接 | 指数型 | 100 | |
000395 | 安心中国债A | 债券型 | 100 | |
000406 | 添富双利增强A | 债券型 | 100 | |
000696 | 添富环保行业 | 股票型 | 100 | |
000697 | 添富移动互联 | 股票型 | 100 | |
000925 | 添富外延增长 | 股票型 | 100 | |
001050 | 添富成长多因子 | 股票型 | 100 | |
001417 | 添富医疗服务混合 | 混合型 | 100 | |
001541 | 添富民营新动力 | 股票型 | 100 | |
001668 | 全球移动互联 | 混合型 | 100 | |
001685 | 沪港深新价值 | 股票型 | 100 | |
001725 | 添富高端制造 | 股票型 | 100 | |
001726 | 添富新兴消费 | 股票型 | 100 | |
001801 | 添富达欣混合A | 混合型 | 100 | |
001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 100 | |
002419 | 添富盈安混合 | 混合型 | 100 | |
002959 | 添富盈稳保本 | 混合型 | 100 | |
003194 | 上海国企ETF联接 | 指数型 | 100 | |
004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 100 | |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | QDII | 100 | |
004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 混合型 | 100 | |
004774 | 汇添富添福吉祥 | 混合型 | 100 | |
004877 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | QDII | 100 | |
004946 | 添富盈润混合A | 混合型 | 100 | |
005228 | 添富港股通专注成长 | 混合型 | 100 | |
005351 | 添富行业整合混合 | 混合型 | 100 | |
005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 混合型 | 100 | |
005530 | 添富价值多因子股票 | 股票型 | 100 | |
005802 | 添富智能制造股票 | 股票型 | 100 | |
006113 | 添富创新医药混合 | 混合型 | 100 | |
006259 | 红利增长A | 混合型 | 100 | |
006308 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 100 | |
006408 | 添富消费升级混合 | 混合型 | 100 | |
006884 | 添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 100 | |
007076 | 中证医药ETF联接A | 指数型 | 100 | |
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 指数型 | 100 | |
164701 | 添富贵金 | 指数型 | 100 | |
164703 | 添富纯债 | 债券型 | 100 | |
470006 | 添富医药 | 股票型 | 100 | |
470007 | 添富上证 | 指数型 | 100 | |
470008 | 添富策略 | 股票型 | 100 | |
470009 | 添富民营 | 股票型 | 100 | |
470010 | 添富多收A | 债券型 | 100 | |
470018 | 添富双利债A | 债券型 | 100 | |
470021 | 添富优选回报 | 混合型 | 100 | |
470028 | 添富责任 | 股票型 | 100 | |
470058 | 添富转债A | 债券型 | 100 | |
470068 | 添富深300联接基金 | 指数型 | 100 | |
470098 | 添富逆向投资 | 股票型 | 100 | |
470888 | 添富香港优势 | 股票型 | 100 | |
501005 | 精准医疗 | 指数型 | 100 | |
501007 | 互联医疗 | 指数型 | 100 | |
501009 | 生物科技 | 指数型 | 100 | |
501011 | 中药基金 | 指数型 | 100 | |
501030 | 环境治理 | 指数型 | 100 | |
501036 | 中证500A | 指数型 | 100 | |
501039 | 添富睿丰 | 混合型 | 100 | |
501041 | 添富弘安 | 混合型 | 100 | |
501047 | 全指证券 | 指数型 | 100 | |
501057 | 新能源车 | 指数型 | 100 | |
501305 | 港股高息 | 指数型 | 100 | |
519008 | 添富优势 | 混合型 | 100 | |
519018 | 添富均衡 | 股票型 | 100 | |
519066 | 添富蓝筹 | 混合型 | 100 | |
519068 | 添富焦点 | 股票型 | 100 | |
519069 | 添富价值 | 股票型 | 100 | |
519078 | 添富增收A | 债券型 | 100 | |
007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一九年十月十八日