中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增华泰柏瑞基金)
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
华泰柏瑞基金 | 460300 | 沪深300ETF联接A | 指数型 | 100 |
001214 | 华泰柏瑞ETF500联接A | 指数型 | 100 | |
006286 | MSCIETF联接A | 指数型 | 100 | |
000967 | 华泰柏瑞创新动力 | 混合型 | 100 | |
000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 混合型 | 100 | |
003175 | 华泰柏瑞多策略 | 混合型 | 100 | |
000421 | 华泰柏瑞丰汇A | 债券型 | 100 | |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债A | 债券型 | 100 | |
004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 混合型 | 100 | |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 混合型 | 100 | |
005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 混合型 | 100 | |
460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 混合型 | 100 | |
460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 100 | |
001097 | 华泰柏瑞积极优选 | 股票型 | 100 | |
001815 | 华泰柏瑞激励动力A | 混合型 | 100 | |
000186 | 华泰柏瑞季季红 | 债券型 | 100 | |
003954 | 华泰柏瑞价值30 | 混合型 | 100 | |
460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 混合型 | 100 | |
001398 | 华泰柏瑞健康生活 | 混合型 | 100 | |
001073 | 华泰柏瑞绝对收益 | 混合型 | 不参加定投 | |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法 | 混合型 | 100 | |
004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 混合型 | 100 | |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 混合型 | 不参加定投 | |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动 | 混合型 | 100 | |
460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 混合型 | 100 | |
000877 | 华泰柏瑞量化优选 | 混合型 | 100 | |
000172 | 华泰柏瑞量化增强 | 混合型 | 100 | |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧A类 | 混合型 | 100 | |
004905 | 华泰柏瑞生物医药 | 混合型 | 100 | |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 混合型 | 100 | |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利A | 债券型 | 100 | |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益A | 债券型 | 100 | |
006236 | 华泰柏瑞现代服务业 | 混合型 | 100 | |
001069 | 华泰柏瑞消费成长 | 混合型 | 100 | |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 混合型 | 100 | |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 混合型 | 100 | |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型 | 100 | |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 债券型 | 100 | |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康 | 混合型 | 100 | |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 混合型 | 100 | |
001456 | 华泰柏瑞2025A | 混合型 | 100 | |
460220 | 华泰柏瑞中小盘ETF联 | 股票型 | 100 | |
460010 | 华泰柏瑞亚洲 | QDII | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一八年十一月六日