中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增中信保诚基金)
中信保诚基金管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
中信保诚基金 | 165528 | 信诚鼎利(LOF) | 混合型 | 100 |
165517 | 信诚双盈 | 债券型 | 100 | |
165531 | 信诚策略 | 混合型 | 100 | |
004716 | 信诚量化阿尔法 | 股票型 | 100 | |
000209 | 信诚新兴产业 | 股票型 | 100 | |
000551 | 信诚幸福消费 | 股票型 | 100 | |
006209 | 中信保诚新蓝筹 | 混合型 | 100 | |
550018 | 信诚纯债A | 债券型 | 100 | |
550002 | 信诚精萃 | 股票型 | 100 | |
550008 | 信诚精选 | 股票型 | 100 | |
550003 | 信诚蓝筹 | 股票型 | 100 | |
550001 | 信诚四季红 | 混合型 | 100 | |
165515 | 信诚300 | 股票型 | 100 | |
165511 | 信诚500 | 股票型 | 100 | |
165512 | 信诚机遇 | 股票型 | 100 | |
165521 | 信诚金融 | 股票型 | 100 | |
550004 | 信诚三得A | 债券型 | 100 | |
165513 | 信诚商品 | QDII | 100 | |
165508 | 信诚深度 | 股票型 | 100 | |
165510 | 信诚四国 | QDII | 100 | |
001596 | 信诚新泽A | 混合型 | 不参加定投 | |
165519 | 信诚医药 | 股票型 | 100 | |
165520 | 信诚有色 | 股票型 | 100 | |
165509 | 信诚增强 | 债券型 | 100 | |
003432 | 信诚至瑞A | 混合型 | 不参加定投 | |
004155 | 信诚至泰A | 混合型 | 100 | |
550015 | 信诚至远A | 混合型 | 不参加定投 | |
165516 | 信诚周期 | 股票型 | 100 | |
550009 | 信诚中小盘 | 股票型 | 100 | |
005977 | 中信保诚至兴A | 混合型 | 100 | |
165522 | 信诚TMT | 股票型 | 100 | |
165525 | 信诚基建工程 | 股票型 | 100 | |
165523 | 信诚信息安全 | 股票型 | 100 | |
165524 | 信诚智能家居 | 股票型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一八年十月十二日