中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增华宝基金)
华宝基金管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
华安基金 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 混合型 | 100 |
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型 | 100 | |
000612 | 华宝生态中国混合 | 混合型 | 100 | |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 100 | |
000866 | 华宝高端制造股票 | 股票型 | 100 | |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 100 | |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型 | 100 | |
001088 | 华宝国策导向混合 | 混合型 | 100 | |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 混合型 | 100 | |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型 | 100 | |
001534 | 华宝万物互联混合 | 混合型 | 100 | |
001967 | 华宝转型升级混合 | 混合型 | 100 | |
002152 | 华宝核心优势混合 | 混合型 | 100 | |
002634 | 华宝未来主导混合 | 混合型 | 100 | |
003876 | 华宝沪深300增强 | 指数型 | 100 | |
162411 | 华宝油气 | 股票型 | 100 | |
162414 | 华宝新机遇混合 | 混合型 | 100 | |
162415 | 华宝美国消费 | 股票型 | 100 | |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型 | 100 | |
240002 | 华宝宝康灵活配置 | 混合型 | 100 | |
240004 | 华宝动力组合混合 | 混合型 | 100 | |
240005 | 华宝多策略增长 | 股票型 | 100 | |
240008 | 华宝收益增长混合 | 混合型 | 100 | |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型 | 100 | |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型 | 100 | |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型 | 100 | |
240012 | 华宝增强债A | 债券型 | 100 | |
240014 | 华宝中证100指数 | 指数型 | 100 | |
240016 | 华宝180价值ETF联接基金 | 指数型 | 100 | |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型 | 100 | |
240018 | 华宝可转债 | 债券型 | 100 | |
240020 | 华宝医药生物混合 | 混合型 | 100 | |
240022 | 华宝资源优选混合 | 混合型 | 100 | |
241001 | 海外中国成长混合 | 混合型 | 100 | |
501021 | 华宝香港中小 | 指数型 | 100 | |
501029 | 华宝红利基金 | 指数型 | 100 | |
005445 | 华宝价值发现混合 | 混合型 | 100 | |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型 | 100 | |
005728 | 华宝绿色主题混合 | 混合型 | 100 | |
005883 | 华宝香港精选混合 | 混合型 | 100 | |
006098 | 华宝券商ETF联接 | 指数型 | 100 | |
006227 | 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 100 | |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 100 | |
006881 | 华宝大健康混合 | 混合型 | 100 | |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型 | 100 | |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 100 | |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型 | 100 | |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型 | 100 | |
009263 | 华宝红利精选混合 | 混合型 | 100 | |
162416 | 华宝香港本地 | 指数型 | 100 | |
240019 | 华宝银行ETF联接A | 指数型 | 100 | |
501069 | 华宝质量基金 | 指数型 | 100 | |
501086 | 华宝ESG基金 | 指数型 | 100 | |
501090 | 华宝消费龙头 | 指数型 | 100 | |
501301 | 华宝香港大盘 | 指数型 | 100 | |
501310 | 华宝沪港深价值 | 指数型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○二○年七月六日