中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单 (新增万家基金)
万家基金管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
万家基金 | 002670 | 万家沪深300A | 指数型 | 100 |
003327 | 万家鑫璟A | 债券型 | 100 | |
003329 | 万家鑫安A | 债券型 | 100 | |
003520 | 万家1-3年政金债A | 债券型 | 100 | |
003747 | 万家鑫享A | 债券型 | 100 | |
003751 | 万家瑞隆 | 混合型 | 100 | |
004079 | 万家鑫丰A | 债券型 | 100 | |
004571 | 万家家瑞A | 债券型 | 100 | |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型 | 100 | |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型 | 100 | |
005311 | 万家经济新动能A | 混合型 | 100 | |
005313 | 万家中证1000A | 债券型 | 100 | |
005400 | 万家潜力价值混合A | 混合型 | 100 | |
005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 混合型 | 100 | |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 混合型 | 100 | |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型 | 100 | |
006172 | 万家鑫悦纯债债券A | 债券型 | 100 | |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型 | 100 | |
006281 | 万家人工智能混合 | 混合型 | 100 | |
006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 指数型 | 100 | |
007703 | 万家鑫盛纯债债券A | 债券型 | 100 | |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型 | 100 | |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型 | 100 | |
161903 | 万家行业优选 | 混合型 | 100 | |
161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 混合型 | 100 | |
161912 | 万家社会责任A | 混合型 | 100 | |
519180 | 万家180 | 指数型 | 100 | |
519181 | 万家和谐 | 混合型 | 100 | |
519183 | 万家双引擎 | 混合型 | 100 | |
519185 | 万家精选 | 混合型 | 100 | |
519186 | 万家稳健增利A | 债券型 | 100 | |
519188 | 万家信用恒利A | 债券型 | 100 | |
519190 | 万家双利 | 债券型 | 100 | |
519193 | 万家成长 | 股票型 | 100 | |
519195 | 万家品质 | 股票型 | 100 | |
519196 | 万家蓝筹 | 混合型 | 100 | |
519197 | 万家颐达 | 混合型 | 100 | |
519212 | 万家宏观择时 | 混合型 | 100 | |
519198 | 万家颐和 | 混合型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○二○年四月二十八日