中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增东方量化成长灵活配置混合型证劵投资基金)
东方基金管理有限公司旗下东方量化成长灵活配置混合型证劵投资基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
东方基金 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 混合型 | 不参加定投 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型 | 100 | |
400003 | 东方精选混合(前端) | 混合型 | 100 | |
400007 | 东方策略成长股票(前端) | 股票型 | 100 | |
400009 | 东方稳健回报债券 | 债券型 | 100 | |
400011 | 东方核心动力股票(前端) | 股票型 | 100 | |
400013 | 东方保本混合 | 混合型 | 100 | |
400015 | 东方增长中小盘混合 | 混合型 | 100 | |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型 | 100 | |
400018 | 东方央视财经50指数 | 指数型 | 100 | |
400020 | 东方安心收益保本 | 混合型 | 100 | |
400022 | 东方利群混合 | 混合型 | 100 | |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合 | 混合型 | 100 | |
001495 | 东方新价值混合型证券投资基金 | 混合型 | 不参加定投 | |
001385 | 东方新思路灵活配置混合 | 混合型 | 100 | |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型 | 100 | |
002173 | 东方大健康混合 | 混合型 | 100 | |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型 | 不参加定投 | |
002648 | 东方合家保本混合 | 混合型 | 100 | |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型 | 不参加定投 | |
004244 | 东方周期优选灵活配置 | 混合型 | 不参加定投 | |
004005 | 东方民丰回报赢安混合 | 混合型 | 100 | |
005616 | 东方量化成长灵活 | 混合型 | 1 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一八年二月十三日