中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单 (新增天弘基金)
天弘基金管理有限公司旗下部分基金即日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
天弘基金 | 000306 | 天弘弘利债券 | 债券型 | 100 |
000573 | 天弘通利混合 | 混合型 | 100 | |
000961 | 天弘沪深300A | 指数型 | 100 | |
000962 | 天弘中证500A | 指数型 | 100 | |
001030 | 天弘云端生活优选 | 混合型 | 100 | |
001210 | 天弘互联网混合 | 混合型 | 100 | |
001250 | 天弘新活力混合 | 混合型 | 100 | |
001484 | 天弘新价值混合 | 混合型 | 100 | |
001548 | 天弘上证50指数A | 指数型 | 100 | |
001550 | 天弘中证医药100A | 指数型 | 100 | |
001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型 | 100 | |
001556 | 天弘量化驱动股票A | 股票型 | 100 | |
001558 | 天弘医疗健康A | 混合型 | 100 | |
001588 | 天弘中证800指数A | 指数型 | 100 | |
001592 | 天弘创业板A | 指数型 | 100 | |
001594 | 天弘中证银行指数A | 指数型 | 100 | |
001617 | 天弘中证电子指数A | 指数型 | 100 | |
001629 | 天弘中证计算机指数A | 指数型 | 100 | |
001631 | 天弘中证食品饮料A | 指数型 | 100 | |
002388 | 天弘裕利A | 混合型 | 100 | |
002639 | 天弘价值精选 | 混合型 | 100 | |
003666 | 天弘金明混合 | 混合型 | 100 | |
004694 | 天弘策略精选A | 混合型 | 100 | |
420001 | 天弘精选混合 | 混合型 | 100 | |
420003 | 天弘永定价值成长混合 | 混合型 | 100 | |
420005 | 天弘周期策略混合 | 混合型 | 100 | |
420008 | 天弘债券发起式A | 债券型 | 100 | |
420009 | 天弘安康颐养混合 | 混合型 | 100 | |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一八年九月三日