中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠产品名单(新增前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金A和前海开源公用事业行业股票型证券投资基金)
前海开源基金管理有限公司旗下前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金A将于4月19日起和前海开源公用事业行业股票型证券投资基金将于4月23日起参加本公司费率优惠活动,目前该公司参与我司费率优惠的基金名单详见下表:
基金公司 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 最低定投金额 |
前海开源基金 | 000423 | 前海开源事件驱动混合 | 混合型 | 100 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型 | 100 | |
000596 | 前海开源中证军工指数 | 指数型 | 100 | |
000656 | 前海开源沪深300指数型 | 指数型 | 100 | |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型 | 100 | |
000689 | 前海开源新经济混合 | 混合型 | 100 | |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型 | 100 | |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 100 | |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 100 | |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 100 | |
164401 | 前海开源中证健康产业指数分级 | 指数型 | 100 | |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 股票型 | 100 | |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 100 | |
001209 | 前海开源一带一路混合 | 混合型 | 100 | |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 100 | |
001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 混合型 | 100 | |
001278 | 前海开源清洁能源混合 | 混合型 | 100 | |
001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 混合型 | 100 | |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合 | 混合型 | 100 | |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 混合型 | 100 | |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 100 | |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 100 | |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 100 | |
002690 | 前海开源恒泽保本混合A | 混合型 | 100 | |
002691 | 前海开源恒泽保本混合C | 混合型 | 100 | |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 不参加定投 | |
002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 100 | |
002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 100 | |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型 | 不参加定投 | |
005505 | 前海开源丰鑫混合A | 混合型 | 100 | |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 100 |
具体优惠活动根据“中山证券有限责任公司开放式基金代销费率优惠的公告”执行,详见本公司网站2012年6月30日公告。
中山证券有限责任公司
二○一八年四月十九日