关于丰原药业等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002075 | 沙钢股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300131 | 英唐智控 | 0.61 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301211 | 亨迪药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301266 | 宇邦新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301297 | 富乐德 | 0.41 | 0.31 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688210 | 统联精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688419 | 耐科装备 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688598 | 金博股份 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688709 | 成都华微 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
002221 | 东华能源 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002973 | 侨银股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
603091 | 众鑫股份 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002131 | 利欧股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002146 | 荣盛发展 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002269 | 美邦服饰 | 0 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
002397 | 梦洁股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600010 | 包钢股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
600221 | 海航控股 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600518 | 康美药业 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600567 | 山鹰国际 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002654 | 万润科技 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000420 | 吉林化纤 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000509 | 华塑控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002156 | 通富微电 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002219 | 新里程 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002232 | 启明信息 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002587 | 奥拓电子 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002663 | 普邦股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002921 | 联诚精密 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300269 | 联建光电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300276 | 三丰智能 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300292 | 吴通控股 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300377 | 赢时胜 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300678 | 中科信息 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300706 | 阿石创 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301178 | 天亿马 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301269 | 华大九天 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600110 | 诺德股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600221 | 海航控股 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600319 | 亚星化学 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600518 | 康美药业 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600651 | 飞乐音响 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600935 | 华塑股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603322 | 超讯通信 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688168 | 安博通 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688201 | 信安世纪 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688388 | 嘉元科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688502 | 茂莱光学 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688561 | 奇安信 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688798 | 艾为电子 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年11月8日