关于中信转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113021 | 中信转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113618 | 美诺转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123048 | 应急转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123200 | 海泰转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127044 | 蒙娜转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127045 | 牧原转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123161 | 强联转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123172 | 漱玉转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123207 | 冠中转债 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
123215 | 铭利转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
123247 | 万凯转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127077 | 华宏转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
127089 | 晶澳转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127098 | 欧晶转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
127102 | 浙建转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
128122 | 兴森转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
110081 | 闻泰转债 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
111019 | 宏柏转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
113574 | 华体转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
113643 | 风语转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113654 | 永02转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
118003 | 华兴转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
118031 | 天23转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
002973 | 侨银股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002215 | 诺 普 信 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301161 | 唯万密封 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300377 | 赢时胜 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300130 | 新国都 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301229 | 纽泰格 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.33 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.43 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
301571 | 国科天成 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600237 | 铜峰电子 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600348 | 华阳股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
688299 | 长阳科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000958 | 电投产融 | 0.65 | 0.325 | 调整 | 风控调整 |
600292 | 远达环保 | 0.65 | 0.325 | 调整 | 风控调整 |
600518 | 康美药业 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600322 | 津投城开 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600467 | 好当家 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600545 | 卓郎智能 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
601588 | 北辰实业 | 0 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603077 | 和邦生物 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000796 | 凯撒旅业 | - | 0.42 | 调入 | 风控调整 |
000020 | 深华发A | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300276 | 三丰智能 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300517 | 海波重科 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300706 | 阿石创 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301178 | 天亿马 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688168 | 安博通 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688561 | 奇安信 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688798 | 艾为电子 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002654 | 万润科技 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300621 | 维业股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600130 | 波导股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603536 | 惠发食品 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年11月1日