关于皓元转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
118051 | 皓元转债 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
123093 | 金陵转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123135 | 泰林转债 | 0.44 | - | 调出 | 风控调整 |
110058 | 永鼎转债 | 0.56 | - | 调出 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
118014 | 高测转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001359 | 平安电工 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600668 | 尖峰集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
603082 | 北自科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002182 | 宝武镁业 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002792 | 通宇通讯 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
300007 | 汉威科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301380 | 挖金客 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688334 | 西高院 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301617 | 博苑股份 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688605 | 先锋精科 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600010 | 包钢股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603022 | 新通联 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002095 | 生 意 宝 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002663 | 普邦股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
003032 | 传智教育 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300047 | 天源迪科 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300292 | 吴通控股 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301079 | 邵阳液压 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603286 | 日盈电子 | 0 | 0.62 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688201 | 信安世纪 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001339 | 智微智能 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300753 | 爱朋医疗 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603893 | 瑞芯微 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002277 | 友阿股份 | 0.65 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2024年12月20日