关于红四方等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
603395 | 红四方 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301303 | 真兰仪表 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300018 | 中元股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301362 | 民爆光电 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301392 | 汇成真空 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301413 | 安培龙 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300074 | 华平股份 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300980 | 祥源新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002166 | 莱茵生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002182 | 宝武镁业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301127 | 天源环保 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300310 | 宜通世纪 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
300353 | 东土科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
300403 | 汉宇集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600668 | 尖峰集团 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688530 | 欧莱新材 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
688210 | 统联精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688218 | 江苏北人 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300378 | 鼎捷数智 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301577 | 美信科技 | 0.29 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688391 | 钜泉科技 | 0.52 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
110059 | 浦发转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
123115 | 捷捷转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
127074 | 麦米转2 | 0.58 | - | 调出 | 风控调整 |
002269 | 美邦服饰 | 0 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
601588 | 北辰实业 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000981 | 山子高科 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000882 | 华联股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
601929 | 吉视传媒 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600881 | 亚泰集团 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002095 | 生 意 宝 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002846 | 英联股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300473 | 德尔股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600630 | 龙头股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688502 | 茂莱光学 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000420 | 吉林化纤 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000983 | 山西焦煤 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002044 | 美年健康 | 0.64 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002219 | 新里程 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002232 | 启明信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002452 | 长高电新 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002663 | 普邦股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002681 | 奋达科技 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002767 | 先锋电子 | 0.54 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002853 | 皮阿诺 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002857 | 三晖电气 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002933 | 新兴装备 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
003032 | 传智教育 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300830 | 金现代 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301079 | 邵阳液压 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301195 | 北路智控 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600130 | 波导股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600651 | 飞乐音响 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600708 | 光明地产 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603102 | 百合股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605179 | 一鸣食品 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688088 | 虹软科技 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688201 | 信安世纪 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688338 | 赛科希德 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年12月6日