关于英搏转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123249 | 英搏转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113688 | 国检转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
113689 | 洛凯转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
118005 | 天奈转债 | - | 0.44 | 调入 | 风控调整 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301027 | 华蓝集团 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001306 | 夏厦精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002134 | 天津普林 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002221 | 东华能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603091 | 众鑫股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688299 | 长阳科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688530 | 欧莱新材 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301266 | 宇邦新材 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301297 | 富乐德 | 0.31 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688391 | 钜泉科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688648 | 中邮科技 | 0.4 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301592 | 六九一二 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301626 | 苏州天脉 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301628 | 强达电路 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301633 | 港迪技术 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603205 | 健尔康 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688726 | 拉普拉斯 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002269 | 美邦服饰 | 0.51 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600010 | 包钢股份 | 0.7 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600162 | 香江控股 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600567 | 山鹰国际 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000420 | 吉林化纤 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002156 | 通富微电 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002178 | 延华智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002488 | 金固股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002663 | 普邦股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300292 | 吴通控股 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300377 | 赢时胜 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300621 | 维业股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300746 | 汉嘉设计 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301357 | 北方长龙 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600110 | 诺德股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600130 | 波导股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600935 | 华塑股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603038 | 华立股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688168 | 安博通 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688201 | 信安世纪 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688502 | 茂莱光学 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
中山证券有限责任公司
2024年11月15日