关于调整德恩精工证券折算率的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率300倍以上或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整设置 |
300780 | 德恩精工 | - | 0.5 | 公司风控调整 |
002239 | 奥特佳 | - | 0.65 | 公司风控调整 |
002219 | 恒康医疗 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
002719 | 麦趣尔 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
300152 | 科融环境 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
300189 | 神农基因 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
600179 | 安通控股 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
600682 | 南京新百 | 0.35 | - | 公司风控调整 |
000037 | 深南电A | 0.47 | 0 | 交易所调整 |
000697 | 炼石航空 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
002618 | 丹邦科技 | 0.39 | 0 | 交易所调整 |
300277 | 海联讯 | 0.52 | 0 | 交易所调整 |
300333 | 兆日科技 | 0.65 | 0 | 交易所调整 |
600503 | 华丽家族 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
600679 | 上海凤凰 | 0.64 | 0 | 交易所调整 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.5 | 0 | 交易所调整 |
中山证券有限责任公司
2019年05月31