关于嘉益转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123250 | 嘉益转债 | - | 0.4 | 调入 | 风控调整 |
123050 | 聚飞转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
301631 | 壹连科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688750 | 金天钛业 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000731 | 四川美丰 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001326 | 联域股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002134 | 天津普林 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002792 | 通宇通讯 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002890 | 弘宇股份 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
300058 | 蓝色光标 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301577 | 美信科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
600525 | 长园集团 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688270 | 臻镭科技 | 0.39 | 0.29 | 调整 | 风控调整 |
688332 | 中科蓝讯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.39 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301303 | 真兰仪表 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688419 | 耐科装备 | 0.48 | 0.58 | 调整 | 风控调整 |
688530 | 欧莱新材 | 0.34 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
601588 | 北辰实业 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600545 | 卓郎智能 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
600110 | 诺德股份 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600130 | 波导股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688561 | 奇安信 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000020 | 深华发A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001339 | 智微智能 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002069 | 獐子岛 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002095 | 生 意 宝 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002846 | 英联股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300046 | 台基股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300269 | 联建光电 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300473 | 德尔股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300678 | 中科信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300706 | 阿石创 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600630 | 龙头股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603322 | 超讯通信 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603536 | 惠发食品 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688502 | 茂莱光学 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688449 | N联芸科 | 0.2 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年11月29日