关于天业转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
110087 | 天业转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123186 | 志特转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
128117 | 道恩转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123198 | 金埔转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123235 | 亿田转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123129 | 锦鸡转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123171 | 共同转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
123101 | 拓斯转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
300130 | 新国都 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300535 | 达威股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300629 | 新劲刚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301270 | 汉仪股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301316 | 慧博云通 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301538 | 骏鼎达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600114 | 东睦股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600133 | 东湖高新 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600237 | 铜峰电子 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600348 | 华阳股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688299 | 长阳科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301106 | 骏成科技 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301502 | 华阳智能 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
688285 | 高铁电气 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688598 | 金博股份 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
688615 | 合合信息 | 0.25 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301556 | 托普云农 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600322 | 津投城开 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600576 | 祥源文旅 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
601010 | 文峰股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
601996 | 丰林集团 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300427 | 红相股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
002717 | 岭南股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600811 | 东方集团 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688201 | 信安世纪 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000020 | 深华发A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002094 | 青岛金王 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002497 | 雅化集团 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300046 | 台基股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300102 | 乾照光电 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300276 | 三丰智能 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300277 | 海联讯 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301125 | 腾亚精工 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600119 | 长江投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600198 | 大唐电信 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600212 | 绿能慧充 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601727 | 上海电气 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603038 | 华立股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603398 | 沐邦高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603656 | 泰禾智能 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688168 | 安博通 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年10月25日