关于溢利转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123018 | 溢利转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123104 | 卫宁转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123179 | 立高转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123244 | 松原转债 | - | 0.59 | 调入 | 风控调整 |
128117 | 道恩转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
128138 | 侨银转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
110081 | 闻泰转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
113574 | 华体转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
113650 | 博22转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
118014 | 高测转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
118031 | 天23转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
118032 | 建龙转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123246 | 远信转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
002876 | 三利谱 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301578 | 辰奕智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301600 | 慧翰股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301603 | 乔锋智能 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
301106 | 骏成科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001367 | 海森药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603091 | 众鑫股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688125 | 安达智能 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688166 | 博瑞医药 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688615 | 合合信息 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688695 | 中创股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688710 | 益诺思 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688721 | 龙图光罩 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688391 | 钜泉科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.38 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002681 | 奋达科技 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
300691 | 联合光电 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
688598 | 金博股份 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
000709 | 河钢股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.62 | 调整 | 风控调整 |
002445 | 中南文化 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002506 | 协鑫集成 | 0 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002936 | 郑州银行 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
300185 | 通裕重工 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600871 | 石化油服 | 0 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
601010 | 文峰股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
603077 | 和邦生物 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002137 | 实益达 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002488 | 金固股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002787 | 华源控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300010 | 豆神教育 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300047 | 天源迪科 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300114 | 中航电测 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300290 | 荣科科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300348 | 长亮科技 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300517 | 海波重科 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300757 | 罗博特科 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300968 | 格林精密 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301178 | 天亿马 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301611 | 珂玛科技 | 0.56 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600619 | 海立股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600712 | 南宁百货 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688061 | 灿瑞科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688126 | 沪硅产业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688381 | 帝奥微 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
001279 | N强邦 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年10月11日