关于天润转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
110097 | 天润转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113605 | 大参转债 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
113690 | 豪24转债 | - | 0.65 | 调入 | 风控调整 |
113691 | 和邦转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
002681 | 奋达科技 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002783 | 凯龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002849 | 威星智能 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
002876 | 三利谱 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
002943 | 宇晶股份 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
301027 | 华蓝集团 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
300131 | 英唐智控 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
301070 | 开勒股份 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301097 | 天益医疗 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
000554 | 泰山石油 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
300332 | 天壕能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300378 | 鼎捷数智 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301160 | 翔楼新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301538 | 骏鼎达 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301548 | 崇德科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
301586 | 佳力奇 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000818 | 航锦科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301209 | 联合化学 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301211 | 亨迪药业 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
301216 | 万凯新材 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301233 | 盛帮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000917 | 电广传媒 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300535 | 达威股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001306 | 夏厦精密 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
001389 | 广合科技 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002042 | 华孚时尚 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002067 | 景兴纸业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002075 | 沙钢股份 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
002203 | 海亮股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002215 | 诺 普 信 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002221 | 东华能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301263 | 泰恩康 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301270 | 汉仪股份 | 0.37 | 0.27 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
301303 | 真兰仪表 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301309 | 万得凯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
300709 | 精研科技 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
002521 | 齐峰新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
600446 | 金证股份 | 0.42 | 0.32 | 调整 | 风控调整 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603004 | 鼎龙科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603091 | 众鑫股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603505 | XD金石资 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688299 | 长阳科技 | 0.63 | 0.53 | 调整 | 风控调整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600605 | 汇通能源 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.59 | 0.49 | 调整 | 风控调整 |
601028 | 玉龙股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688090 | 瑞松科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688125 | 安达智能 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688391 | 钜泉科技 | 0.62 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688419 | 耐科装备 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688530 | 欧莱新材 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
603391 | 力聚热能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688168 | 安博通 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688230 | 芯导科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688598 | 金博股份 | 0.4 | 0.3 | 调整 | 风控调整 |
688603 | 天承科技 | 0.35 | 0.25 | 调整 | 风控调整 |
688691 | 灿芯股份 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
688695 | 中创股份 | 0.54 | 0.44 | 调整 | 风控调整 |
688709 | 成都华微 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
688710 | 益诺思 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
688720 | 艾森股份 | 0.52 | 0.42 | 调整 | 风控调整 |
688721 | 龙图光罩 | 0.44 | 0.34 | 调整 | 风控调整 |
600545 | 卓郎智能 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000833 | 粤桂股份 | 0.65 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
002219 | 新里程 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002232 | 启明信息 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300046 | 台基股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300269 | 联建光电 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300339 | 润和软件 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300678 | 中科信息 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300706 | 阿石创 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600651 | 飞乐音响 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603322 | 超讯通信 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603536 | 惠发食品 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002488 | 金固股份 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300377 | 赢时胜 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301001 | 凯淳股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301357 | 北方长龙 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600110 | 诺德股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600130 | 波导股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600935 | 华塑股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年11月22日