关于亿晶光电等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
600537 | 亿晶光电 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300080 | 易成新能 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002129 | TCL中环 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688303 | 大全能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300393 | 中来股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300317 | 珈伟新能 | 0.48 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600732 | 爱旭股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300118 | 东方日升 | 0.45 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002459 | 晶澳科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603185 | 弘元绿能 | 0.4 | 0 | 调整 | 风控调整 |
601012 | 隆基绿能 | 0.63 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688599 | 天合光能 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600438 | 通威股份 | 0.57 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300554 | 三超新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
688223 | 晶科能源 | 0.7 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002218 | 拓日新能 | 0.55 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
601865 | 福莱特 | 0.65 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
300274 | 阳光电源 | 0.7 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
301168 | 通灵股份 | 0.65 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年2月13日