关于通光转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123034 | 通光转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123099 | 普利转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123241 | 欧通转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123242 | 赛龙转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
127046 | 百润转债 | - | 0.33 | 调入 | 风控调整 |
110081 | 闻泰转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
113574 | 华体转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
113516 | 苏农转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
301128 | 强瑞技术 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.46 | 0.36 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603236 | 移远通信 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600728 | 佳都科技 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688718 | 唯赛勃 | 0.45 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603117 | 万林物流 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002263 | 大东南 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600448 | 华纺股份 | 0 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
600512 | 腾达建设 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301079 | 邵阳液压 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002232 | 启明信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002575 | 群兴玩具 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300079 | 数码视讯 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2024年8月2日