关于通光转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示。特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123034 | 通光转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123108 | 乐普转2 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123122 | 富瀚转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123246 | 远信转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
000153 | 丰原药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000818 | 航锦科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001313 | 粤海饲料 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
001389 | 广合科技 | 0.64 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
002042 | 华孚时尚 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002067 | 景兴纸业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002203 | 海亮股份 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
002221 | 东华能源 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002376 | 新北洋 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002416 | 爱施德 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002521 | 齐峰新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002625 | 光启技术 | 0.48 | 0.38 | 调整 | 风控调整 |
002675 | 东诚药业 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
002681 | 奋达科技 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002849 | 威星智能 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300151 | 昌红科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300236 | 上海新阳 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300355 | 蒙草生态 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300535 | 达威股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300691 | 联合光电 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300738 | 奥飞数据 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300755 | 华致酒行 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
300862 | 蓝盾光电 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301062 | 上海艾录 | 0.6 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
301097 | 天益医疗 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301206 | 三元生物 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301216 | 万凯新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301229 | 纽泰格 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301263 | 泰恩康 | 0.53 | 0.43 | 调整 | 风控调整 |
301285 | 鸿日达 | 0.43 | 0.33 | 调整 | 风控调整 |
301309 | 万得凯 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
301548 | 崇德科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600094 | 大名城 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600363 | 联创光电 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
600446 | 金证股份 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
600609 | 金杯汽车 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600645 | 中源协和 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
600979 | 广安爱众 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603358 | 华达科技 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
603505 | 金石资源 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
688090 | 瑞松科技 | 0.49 | 0.39 | 调整 | 风控调整 |
688182 | 灿勤科技 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688285 | 高铁电气 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688334 | 西高院 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.47 | 0.37 | 调整 | 风控调整 |
688598 | 金博股份 | 0.45 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
688603 | 天承科技 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
688648 | 中邮科技 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000020 | 深华发A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000633 | 合金投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300024 | 机器人 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300068 | 南都电源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300141 | 和顺电气 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300229 | 拓尔思 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300281 | 金明精机 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300803 | 指南针 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301159 | 三维天地 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301205 | 联特科技 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301248 | 杰创智能 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603026 | 石大胜华 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603516 | 淳中科技 | 0.46 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603986 | 兆易创新 | 0.7 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688685 | 迈信林 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000020 | 深华发A | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000517 | 荣安地产 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
000717 | 中南股份 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
000718 | 苏宁环球 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000926 | 福星股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002263 | 大东南 | 0 | 0.5 | 调整 | 风控调整 |
002437 | 誉衡药业 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
002471 | 中超控股 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300715 | 凯伦股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
600169 | 太原重工 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600170 | 上海建工 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600208 | 衢州发展 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600252 | 中恒集团 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
600503 | 华丽家族 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600512 | 腾达建设 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
600708 | 光明地产 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2024年9月27日