关于永贵转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
123253 | 永贵转债 | - | 0.58 | 调入 | 风控调整 |
123191 | 智尚转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
111008 | 沿浦转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
113624 | 正川转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
118029 | 富淼转债 | 0.4 | - | 调出 | 风控调整 |
301231 | 荣信文化 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.57 | 0.47 | 调整 | 风控调整 |
301613 | 新铝时代 | 0.5 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603130 | 云中马 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603378 | 亚士创能 | 0.55 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
001389 | 广合科技 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
300036 | 超图软件 | 0.35 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300872 | 天阳科技 | 0.5 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
301255 | 通力科技 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
301607 | 富特科技 | 0.41 | 0.51 | 调整 | 风控调整 |
600986 | 浙文互联 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
601020 | 华钰矿业 | 0.42 | 0.52 | 调整 | 风控调整 |
688531 | 日联科技 | 0.53 | 0.63 | 调整 | 风控调整 |
301535 | 浙江华远 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301616 | 浙江华业 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
688757 | 胜科纳米 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000620 | 新华联 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002482 | 广田集团 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002663 | 普邦股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.35 | 调整 | 风控调整 |
000803 | 山高环能 | 0 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
603421 | 鼎信通讯 | 0 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
000803 | 山高环能 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002271 | 东方雨虹 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002399 | 海普瑞 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002467 | 二六三 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002642 | 荣联科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002681 | 奋达科技 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002787 | 华源控股 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002945 | 华林证券 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300377 | 赢时胜 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300479 | 神思电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300657 | 弘信电子 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600171 | 上海贝岭 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600255 | 鑫科材料 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600267 | 海正药业 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600615 | 丰华股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600653 | 申华控股 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600684 | 珠江股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600685 | 中船防务 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600975 | 新五丰 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601068 | 中铝国际 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601069 | 西部黄金 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601127 | 赛力斯 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
601727 | 上海电气 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688077 | 大地熊 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688506 | 百利天恒 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688766 | 普冉股份 | 0 | 0.53 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000002 | 万 科A | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000011 | 深物业A | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000555 | 神州信息 | 0.49 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000663 | 永安林业 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002030 | 达安基因 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002302 | 西部建设 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002465 | 海格通信 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002561 | 徐家汇 | 0.59 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002735 | 王子新材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
003035 | 南网能源 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300310 | 宜通世纪 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300363 | 博腾股份 | 0.43 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300426 | 唐德影视 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300485 | 赛升药业 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300741 | 华宝股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300871 | 回盛生物 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301558 | 三态股份 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600127 | 金健米业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600129 | 太极集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600252 | 中恒集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600259 | 广晟有色 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600616 | 金枫酒业 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600756 | 浪潮软件 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600876 | 凯盛新能 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600992 | 贵绳股份 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603126 | 中材节能 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603997 | 继峰股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688175 | 高凌信息 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688270 | 臻镭科技 | 0.29 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688297 | 中无人机 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688335 | 复洁环保 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688350 | 富淼科技 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688562 | 航天软件 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000037 | 深南电A | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
中山证券有限责任公司
2025年4月3日