关于沪工转债等调整可充抵保证金证券范围的公告
以下证券被特殊处理、取消特殊处理、风险警示、公司黑名单、静态市盈率在0到300倍以外或新股上市等情况,根据公司信用业务规定,公告日起其折算率如下表所示,特此公告。
证券代码 | 证券简称 | 调整前折算率 | 调整后折算率 | 调整动作 | 调整原因 |
113593 | 沪工转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
113640 | 苏利转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
113676 | 荣23转债 | - | 0.6 | 调入 | 风控调整 |
123161 | 强联转债 | - | 0.45 | 调入 | 风控调整 |
123198 | 金埔转债 | - | 0.55 | 调入 | 风控调整 |
123216 | 科顺转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123220 | 易瑞转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123235 | 亿田转债 | - | 0.3 | 调入 | 风控调整 |
123255 | 鼎龙转债 | - | 0.46 | 调入 | 风控调整 |
127017 | 万青转债 | - | 0.5 | 调入 | 风控调整 |
127060 | 湘佳转债 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
123048 | 应急转债 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
123059 | 银信转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
123071 | 天能转债 | 0.5 | - | 调出 | 风控调整 |
123072 | 乐歌转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
123089 | 九洲转2 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
123159 | 崧盛转债 | 0.36 | - | 调出 | 风控调整 |
123176 | 精测转2 | 0.3 | - | 调出 | 风控调整 |
123182 | 广联转债 | 0.52 | - | 调出 | 风控调整 |
123222 | 博俊转债 | 0.56 | - | 调出 | 风控调整 |
127050 | 麒麟转债 | 0.6 | - | 调出 | 风控调整 |
127071 | 天箭转债 | 0.49 | - | 调出 | 风控调整 |
128095 | 恩捷转债 | 0.55 | - | 调出 | 风控调整 |
111004 | 明新转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
111016 | 神通转债 | 0.46 | - | 调出 | 风控调整 |
113059 | 福莱转债 | 0.53 | - | 调出 | 风控调整 |
113680 | 丽岛转债 | 0.45 | - | 调出 | 风控调整 |
118046 | 诺泰转债 | 0.51 | - | 调出 | 风控调整 |
300079 | 数码视讯 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
300113 | 顺网科技 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300182 | 捷成股份 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
300672 | 国科微 | 0.56 | 0.46 | 调整 | 风控调整 |
300696 | 爱乐达 | 0.38 | 0.28 | 调整 | 风控调整 |
603310 | 巍华新材 | 0.65 | 0.55 | 调整 | 风控调整 |
688716 | 中研股份 | 0.58 | 0.48 | 调整 | 风控调整 |
002198 | 嘉应制药 | 0.4 | 0.41 | 调整 | 风控调整 |
002215 | 诺 普 信 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300058 | 蓝色光标 | 0.4 | 0.45 | 调整 | 风控调整 |
300326 | 凯利泰 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
300796 | 贝斯美 | 0.4 | 0.6 | 调整 | 风控调整 |
300909 | 汇创达 | 0.55 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.44 | 0.54 | 调整 | 风控调整 |
001335 | 信凯科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
301662 | 宏工科技 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
603120 | 肯特催化 | 0.2 | 0.4 | 调整 | 风控调整 |
000545 | 金浦钛业 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000796 | 凯撒旅业 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
002898 | 赛隆药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
003030 | 祖名股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300074 | 华平股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300141 | 和顺电气 | 0.38 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300478 | 杭州高新 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300504 | 天邑股份 | 0.46 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300510 | 金冠股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300599 | 雄塑科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300615 | 欣天科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300619 | 金银河 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300649 | 杭州园林 | 0.36 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300668 | 杰恩设计 | 0.51 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600303 | 曙光股份 | - | 0 | 调入 | 风控调整 |
600593 | 大连圣亚 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603028 | 赛福天 | 0.38 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603378 | 亚士创能 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
603918 | 金桥信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600527 | 江南高纤 | 0 | 0.65 | 调整 | 风控调整 |
000813 | 德展健康 | 0.6 | 0 | 调整 | 风控调整 |
600336 | 澳柯玛 | 0.49 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300326 | 凯利泰 | 0.55 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300377 | 赢时胜 | 0.35 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000948 | 南天信息 | 0.57 | 0 | 调整 | 风控调整 |
605388 | 均瑶健康 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
300026 | 红日药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 风控调整 |
000037 | 深南电A | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000576 | 甘化科工 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000735 | 罗 牛 山 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000767 | 晋控电力 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000860 | 顺鑫农业 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000863 | 三湘印象 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001211 | 双枪科技 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
001226 | 拓山重工 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002037 | 保利联合 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002094 | 青岛金王 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002123 | 梦网科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002210 | 飞马国际 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002212 | 天融信 | 0 | 0.4 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002248 | 华东数控 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002250 | 联化科技 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002321 | 华英农业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002347 | 泰尔股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002355 | 兴民智通 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002370 | 亚太药业 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002385 | 大北农 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002476 | 宝莫股份 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002495 | 佳隆股份 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002629 | 仁智股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002639 | 雪人股份 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002670 | 国盛金控 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002725 | 跃岭股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002767 | 先锋电子 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002796 | 世嘉科技 | 0 | 0.37 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002811 | 郑中设计 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002840 | 华统股份 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002861 | 瀛通通讯 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002886 | 沃特股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002888 | 惠威科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002942 | 新农股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
002982 | 湘佳股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300120 | 经纬辉开 | 0 | 0.38 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300135 | 宝利国际 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300144 | 宋城演艺 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300148 | 天舟文化 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300150 | 世纪瑞尔 | 0 | 0.5 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300153 | 科泰电源 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300170 | 汉得信息 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300180 | 华峰超纤 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300203 | 聚光科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300222 | 科大智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300241 | 瑞丰光电 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300334 | 津膜科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300381 | 溢多利 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300409 | 道氏技术 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300412 | 迦南科技 | 0 | 0.39 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300417 | 南华仪器 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300498 | 温氏股份 | 0 | 0.7 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300503 | 昊志机电 | 0 | 0.36 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300546 | 雄帝科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300578 | 会畅通讯 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300670 | 大烨智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300673 | 佩蒂股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300733 | 西菱动力 | 0 | 0.47 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300737 | 科顺股份 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300753 | 爱朋医疗 | 0 | 0.46 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300761 | 立华股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300836 | 佰奥智能 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300844 | 山水比德 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300879 | 大叶股份 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300942 | 易瑞生物 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300953 | 震裕科技 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300972 | 万辰集团 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
300986 | 志特新材 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301001 | 凯淳股份 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301012 | 扬电科技 | 0 | 0.64 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301021 | 英诺激光 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301116 | 益客食品 | 0 | 0.41 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301117 | 佳缘科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301125 | 腾亚精工 | 0 | 0.63 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301183 | 东田微 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
301221 | 光庭信息 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600080 | 金花股份 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600335 | 国机汽车 | 0 | 0.65 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600460 | 士兰微 | 0 | 0.54 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600561 | 江西长运 | 0 | 0.6 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600726 | 华电能源 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
600770 | 综艺股份 | 0 | 0.52 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603042 | 华脉科技 | 0 | 0.42 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603106 | 恒银科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603516 | 淳中科技 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603612 | 索通发展 | 0 | 0.45 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603729 | 龙韵股份 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
603893 | 瑞芯微 | 0 | 0.44 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
605376 | 博迁新材 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688151 | 华强科技 | 0 | 0.55 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688162 | 巨一科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688213 | 思特威 | 0 | 0.48 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688313 | 仕佳光子 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688362 | 甬矽电子 | 0 | 0.49 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688371 | 菲沃泰 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688608 | 恒玄科技 | 0 | 0.58 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
688662 | 富信科技 | 0 | 0.35 | 调整 | 静态市盈率0到300以内 |
000420 | 吉林化纤 | 0.58 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000514 | 渝 开 发 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000519 | 中兵红箭 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000558 | 天府文旅 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000573 | 粤宏远A | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000607 | 华媒控股 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000717 | 中南股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000789 | 万年青 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000818 | 航锦科技 | 0.25 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000965 | 天保基建 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002004 | 华邦健康 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002038 | 双鹭药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002105 | 信隆健康 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002122 | 汇洲智能 | 0.57 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002127 | 南极电商 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002132 | 恒星科技 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002163 | 海南发展 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002177 | 御银股份 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002178 | 延华智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002195 | 岩山科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002218 | 拓日新能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002232 | 启明信息 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002238 | 天威视讯 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002246 | 北化股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002307 | 北新路桥 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002329 | 皇氏集团 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002366 | 融发核电 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002373 | 千方科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002386 | 天原股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002407 | 多氟多 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002418 | 康盛股份 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002436 | 兴森科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002446 | 盛路通信 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002519 | 银河电子 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002524 | 光正眼科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002631 | 德尔未来 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002664 | 信质集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002669 | 康达新材 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002718 | 友邦吊顶 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002757 | 南兴股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002812 | 恩捷股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002943 | 宇晶股份 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002976 | 瑞玛精密 | 0.44 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002985 | 北摩高科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300040 | 九洲集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300058 | 蓝色光标 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300075 | 数字政通 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300079 | 数码视讯 | 0.48 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300110 | 华仁药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300112 | 万讯自控 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300231 | 银信科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300240 | 飞力达 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300288 | 朗玛信息 | 0.61 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300296 | 利亚德 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300353 | 东土科技 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300365 | 恒华科技 | 0.64 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300420 | 五洋自控 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300438 | 鹏辉能源 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300533 | 冰川网络 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300535 | 达威股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300567 | 精测电子 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300569 | 天能重工 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300589 | 江龙船艇 | 0.51 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300593 | 新雷能 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300607 | 拓斯达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300682 | 朗新集团 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300696 | 爱乐达 | 0.28 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300700 | 岱勒新材 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300715 | 凯伦股份 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300723 | 一品红 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300746 | 汉嘉设计 | 0.39 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300749 | 顶固集创 | 0.45 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300756 | 金马游乐 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300796 | 贝斯美 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300825 | 阿尔特 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300887 | 谱尼测试 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300889 | 爱克股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300891 | 惠云钛业 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300894 | 火星人 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300900 | 广联航空 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300902 | 国安达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300912 | 凯龙高科 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300931 | 通用电梯 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300958 | 建工修复 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300966 | 共同药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300970 | 华绿生物 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300995 | 奇德新材 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301002 | 崧盛股份 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301005 | 超捷股份 | 0.38 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301027 | 华蓝集团 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301051 | 信濠光电 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301072 | 中捷精工 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301090 | 华润材料 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301096 | 百诚医药 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301100 | 风光股份 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301103 | 何氏眼科 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301112 | 信邦智能 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301120 | 新特电气 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301136 | 招标股份 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301150 | 中一科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301159 | 三维天地 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301180 | 万祥科技 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301198 | 喜悦智行 | 0.63 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301201 | 诚达药业 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301216 | 万凯新材 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301227 | 森鹰窗业 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301232 | 飞沃科技 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301270 | 汉仪股份 | 0.27 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301285 | 鸿日达 | 0.3 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301292 | 海科新源 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301307 | 美利信 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301311 | 昆船智能 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301313 | 凡拓数创 | 0.28 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301321 | 翰博高新 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301337 | 亚华电子 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301349 | 信德新材 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301378 | 通达海 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301396 | 宏景科技 | 0.41 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301487 | 盟固利 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
301511 | 德福科技 | 0.36 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600110 | 诺德股份 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600117 | 西宁特钢 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600119 | 长江投资 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600198 | 大唐电信 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600266 | 城建发展 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600288 | 大恒科技 | 0.42 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600315 | 上海家化 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600382 | 广东明珠 | 0.55 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600446 | 金证股份 | 0.32 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600448 | 华纺股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600468 | 百利电气 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600644 | 乐山电力 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600654 | 中安科 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600769 | 祥龙电业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600782 | 新钢股份 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600797 | 浙大网新 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
601515 | 东峰集团 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603085 | 天成自控 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603286 | 日盈电子 | 0.62 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603585 | 苏利股份 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603712 | 七一二 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603917 | 合力科技 | 0.6 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603937 | 丽岛新材 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603988 | 中电电机 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605068 | 明新旭腾 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605228 | 神通科技 | 0.64 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
605588 | 冠石科技 | 0.52 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688017 | 绿的谐波 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688033 | 天宜上佳 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688058 | 宝兰德 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688091 | 上海谊众 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688125 | 安达智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688126 | 沪硅产业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688133 | 泰坦科技 | 0.5 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688211 | 中科微至 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688299 | 长阳科技 | 0.53 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688552 | 航天南湖 | 0.37 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
688573 | 信宇人 | 0.47 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
000980 | 众泰汽车 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002793 | 罗欣药业 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
002816 | 和科达 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300010 | 豆神教育 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300486 | 东杰智能 | 0.35 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
600969 | 郴电国际 | 0.65 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
603466 | 风语筑 | 0.4 | 0 | 调整 | 静态市盈率0到300以外 |
300225 | 金力泰 | 0.35 | - | 调出 | 风控调整 |
300280 | 紫天科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
300716 | 泉为科技 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
600200 | 江苏吴中 | 0 | - | 调出 | 风控调整 |
中山证券有限责任公司
2025年4月25日