财富总监
序号 姓名 分支机构 执业期间 证书类别 执业证书编号
1 王磊 北京分公司 2016-10-11至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290616100001
2 张琼妃 中山分公司 2017-05-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290617050001
3 李春明 深南分公司 2020-01-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620010003
4 郭敬 深南分公司 2015-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290615100004
5 张峰 鞍山中华南路 2014-03-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290614030001
6 李文洋 哈尔滨金江路 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120003
7 李瑞池 茂名市电白 2024-11-06至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110002
8 郭鹏 北京分公司 2021-05-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621050001
9 易海涛 深圳民治街道 2019-12-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619120004
10 赖育兰 广州双山大道 2019-10-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290619100003
11 周林峰 重庆分公司 2020-04-17至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620040007
12 何辉 福建分公司 2022-11-21至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622110008
13 梁开祥 天津分公司 2020-06-01至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290620060001
14 马义科 重庆分公司 2022-08-01至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290622080001
15 苏卓仁 东莞钱屋街 2021-11-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290621110001
16 李文琰 深圳福华一路 2024-09-10至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624090001
17 臧泽辰 上海徐汇分公司 2023-02-17至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623020005
18 陈鹏 深南分公司 2023-04-19至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623040004
19 吴兆鹏 南京分公司 2025-01-15至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625010005
20 高振强 广州琶洲大道东 2023-07-27至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623070007
21 李凯月 上海徐汇分公司 2023-09-04至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090001
22 徐博 洛阳中州西路 2023-09-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290623090006
23 梁林 西南分公司 2024-12-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120004
24 范宇文 合肥分公司 2025-02-20至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625020001
25 吴志东 惠州白泥一路 2024-04-16至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624040005
26 龚琦强 西南分公司 2024-10-08至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100001
27 李嘉庆 广州琶洲大道东 2024-11-29至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110010
28 庞超 佛山分公司 2024-10-25至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100007
29 李林 西南分公司 2024-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100010
30 罗志锋 东莞钱屋街 2024-10-31至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624100011
31 杨柳春 东莞凤岗雁田 2024-11-07至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624110003
32 彭玲 湖南分公司 2025-01-23至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290625010008
33 柯珊 北京方庄 2024-12-09至 证券投资咨询业务(投资顾问) S0290624120002
姓名
证券营业部
执业证书编号
执业岗位
中山证券有限责任公司 ICP备案号:粤ICP备09043378号 Copyright 2003-2025 IPv6